6 questions · 2 minutes · Recommandation personnalisée gratuite
Pas envie de répondre aux questions ? Voici le tableau complet.
| Critère | Auto-entrepreneur | EI réel | SASU | Portage salarial |
|---|---|---|---|---|
| Net / CA (80k€) | ~78 % | ~55–65 % | ~48–60 % | ~49 % |
| Charges sociales | 22–24 % du CA | ~43 % du bénéfice | ~45 % du salaire brut | ~47 % incluses |
| Plafond CA | 77 700 € (BNC) | Illimité | Illimité | Illimité |
| Comptabilité | Livre de recettes | Bilan complet | Bilan complet | Zéro |
| Chômage (ARE) | ❌ | ❌ | ❌ (sauf gérant salarié) | ✅ |
| Retraite | ⚠️ Réduite | ⚠️ RSI | ✅ Régime général | ✅ Régime général |
| Arrêt maladie | ⚠️ Faible | ⚠️ Faible | ✅ CPAM | ✅ CPAM |
| Crédit immo | ❌ Difficile | ⚠️ Moyen | ⚠️ Bon (3 bilans) | ✅ Facile |
| Création | Gratuite, en ligne | Gratuite (INPI) | ~200–1 500 € (avocat/EC) | Immédiate |
| Délai d'activation | 1–7 jours | 1–15 jours | 1–3 semaines | Immédiat |
| Idéal pour | Débutant, CA < 50k€ | Artisan, commerçant | CA > 60k€, optimisation | Ex-CDI, crédit immo |
Nouveaux modèles, guides pratiques et astuces pour freelances — sans spam, résiliable à tout moment.
Pas de spam. Données non transmises à des tiers.