Estimez tes cotisations sociales et ton revenu net selon ton CA et ton régime.
| Régime | Base de calcul | Taux cotisations | Plafond CA | TVA |
|---|---|---|---|---|
| Micro BNC (services intellect.) | CA brut | 22,2 % | 77 700 €/an | Franchise sous 36 800 € |
| Micro BIC (prestations services) | CA brut | 21,2 % | 77 700 €/an | Franchise sous 36 800 € |
| Micro BIC (vente) | CA brut | 12,3 % | 188 700 €/an | Franchise sous 91 900 € |
| EI / TNS régime réel (BNC) | Bénéfice net | ~42–45 % | — | Selon seuils |
| SASU (rémunération) | Salaire brut | ~54–62 % (pat. + sal.) | — | Selon seuils |
Taux en vigueur au 01/01/2026. Sources : URSSAF, ACOSS. Taux arrondis à des fins pédagogiques.